Nos produits 2023
* Si vous êtes basés dans l’une des régions suivantes, nous vous remercions de prendre directement contact avec notre distributeur local :
Pays | Distributeur | Adresse e-mail | Téléphone |
---|---|---|---|
Canada | Boutique du plongeur du Saguenay | info@plongeurdusaguenay.com | +1 418-818-2153 |
Chine | Indigo Blue | gm-tw@weistech.com.tw | +886-2-82271619 |
Corée du Sud | Indigo Blue | gm-tw@weistech.com.tw | +886-2-82271619 |
États-Unis | Paragon Dive Adventures | ben@paragondive.com | +1 520-260-9940 |
Hong-Kong | Indigo Blue | gm-tw@weistech.com.tw | +886-2-82271619 |
Japon | GD Outdoor | david.graham@gdoutdoor.co.jp | +81 80 3719 1358 |
Royaume-Uni | Nautilus Diving Limited | info@nautilus.uk | +44 333 444 0104 |
Taïwan | Indigo Blue | gm-tw@weistech.com.tw | +886-2-82271619 |
Thaïlande | Indigo Blue | gm-tw@weistech.com.tw | +886-2-82271619 |
Allemagne, Suisse | TecXpedition GmbH, LAO IANTD D-A-CH | axel@iantd.de | +49 (0) 2174 - 8948670 |
Détails des versions O'Dive
Capteur Doppler O’Dive | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Possibilité d’upgrade | Oui | Oui | Oui | Oui | – |
App iOS/Android | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Import des plongées | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Gestion des GF | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Circuit ouvert – Air 40m | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Circuit ouvert – NTX 40%O2 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Circuit ouvert – Air 60m | – | Oui | Oui | Oui | Oui |
Circuit ouvert – NTX 100%O2 | – | Oui | Oui | Oui | Oui |
Circuit ouvert – TMX 85m | – | – | Oui | Oui | Oui |
Circuit fermé – Air 45m | – | – | Oui | Oui | Oui |
Circuit fermé – TMX 85m | – | – | Oui | Oui | Oui |
Circuit ouvert – TMX 125m | – | – | – | Oui | Oui |
Circuit fermé – TMX 125m | – | – | – | Oui | Oui |
HELIOX 125m | – | – | – | Oui | Oui |
License Instructeur Pro | – | – | – | – | Oui (Voir les détails) |
Formation O’Dive Basic | – | – | – | – | Oui |
Option analyses illimitées | Propriétaire + une personne | Propriétaire + une personne | Propriétaire + une personne | Propriétaire + une personne | En option |
Tarifs des analyses
Le propriétaire du système et une personne de son choix bénéficient d’analyses de plongées gratuites et illimitées.
Forfaits particuliers : plongeurs récréatifs et techniques
Pack de 10 plongées analysées | Pack de 20 plongées analysées | Pack de 30 plongées analysées | |
Prix unitaire TTC | 3,20 € | 3,10 € | 3 € |
Prix du Pack TTC | 32 € | 62 € | 90 € |
Forfaits professionnels : SCA et Moniteurs
Pack de 50 plongées analysées | Pack de 100 plongées analysées | Pack de 200 plongées analysées | |
Prix unitaire TTC | 1,80 € | 1,60 € | 1,50 € |
Prix du Pack TTC | 90 € | 160 € | 300 € |
Contactez-nous pour évaluer votre besoin en fonction de votre activité et bénéficier de nos offres multi-capteurs.